- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 670 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 8 943,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 80,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 3 640,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 300,00
- Company | La Nkwantanang Madina District | GH₵ 450,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 9 500,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 255 319,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 0,00
- Company | Afigya-Kwabre District | GH₵ 300,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 480,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 130,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1 000,00
- Company | Ningo Prampram District | GH₵ 12,00
- Private | Ga Central District | GH₵ 1,00
- Company | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 120,00
- Company | La Nkwantanang Madina District | GH₵ 400,00
Pages
