- Company | Neighboring Country | GH₵ 230,00
- Company | Ga Central District | GH₵ 145,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 6 300,00
- Private | Ledzokuku-Krowor Municipal District | GH₵ 1 800,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 1,00
- Private | Dangme East District | GH₵ 81 750,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 900,00
- Private | Tema Metropolitan District | GH₵ 1 200,00
- Company | Ga South Municipal District | GH₵ 10,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 14 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 80,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 65,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 2,20
- Company | La Nkwantanang Madina District | GH₵ 1 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 420,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1,00
- Company | Ga South Municipal District | GH₵ 10,00
Pages
