- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 100,00
- Private | Tamale Metropolitan District | GH₵ 35 750,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 300,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 60,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 0,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 200,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1 277,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 670 000,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 600,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 490,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 0,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 359,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 50 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 2 156,00
- Company | Ledzokuku-Krowor Municipal District | GH₵ 230,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 2 634,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
Pages
