- Company | Neighboring Country | GH₵ 140 225,00
- Private | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 20,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 1,00
- Private | Adenta Municipal District | GH₵ 1 500,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 2 500 000,00
- Private | Ga Central District | GH₵ 10,00
- Private | Atwima Kwanwoma District | GH₵ 220 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 120,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 26 000,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 9 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 0,00
- Company | Ningo Prampram District | GH₵ 20 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 450,00
Pages
