- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 30,00
- Company | Ga Central District | GH₵ 8 500,00
- Private | Awutu Senya East District | GH₵ 55 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 0,00
- Company | Jomoro District | GH₵ 1,00
- Company | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 750,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 2 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 23 321,00
- Private | Ga Central District | GH₵ 115 107,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 11 286,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 350,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 2,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Ga East Municipal District | GH₵ 1,20
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 200,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 200,00
Pages
