- Company | Neighboring Country | GH₵ 1,00
- Company | La Nkwantanang Madina District | GH₵ 35,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 480,00
- Company | La Nkwantanang Madina District | GH₵ 400,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 45,00
- Company | Afigya-Kwabre District | GH₵ 300,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 150 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 650,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 60,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 1 200,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 25 000,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 225 035,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Ga Central District | GH₵ 2 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 0,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 21 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
Pages
