- Private | Adansi North District | GH₵ 150,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 1,00
- Private | La Nkwantanang Madina District | GH₵ 600,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 700,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 1,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 870 000,00
- Company | Bole District | GH₵ 1,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 0,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 4,00
- Private | La Nkwantanang Madina District | GH₵ 800,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 5 495,00
- Private | Ga Central District | GH₵ 35 750,00
- Private | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 71 998,00
- Company | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 750,00
- Company | Adansi South District | GH₵ 5 095,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
Pages
