- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 1,00
- Private | Neighboring Country | GH₵ 1 739 834,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 165 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 480,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 65,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 100,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 3 040 000,00
- Company | Asunafo North Municipal | GH₵ 100,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 0,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 225 035,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 130,00
- Private | Ningo Prampram District | GH₵ 480,00
- Private | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 200,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 2 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 1,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 2 200,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 25 000,00
Pages
