- Private | Ashanti Region (Kumasi) | GH₵ 850,00
- Company | Asunafo North Municipal | GH₵ 10,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 233,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 12 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 100,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 590,00
- Company | Tema Metropolitan District | GH₵ 10,00
- Private | Ga Central District | GH₵ 35 750,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 650,00
- Private | Bole District | GH₵ 3 100,00
- Private | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 100,00
- Private | Berekum Municipal | GH₵ 25 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 5 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 22 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 145,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 350,00
- Company | La Nkwantanang Madina District | GH₵ 1 000,00
Pages
