- Company | Adansi North District | GH₵ 2 694,00
- Private | Ga Central District | GH₵ 10,00
- Private | Ga East Municipal District | GH₵ 100,00
- Company | Gomoa West District | GH₵ 1,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 100,00
- Private | Neighboring Country | GH₵ 9 000,00
- Private | New-Juaben Municipal District | GH₵ 1 700,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 145,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 10 892,00
- Private | Asunafo North Municipal | GH₵ 1,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 24 500,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 44 536,00
- Private | Kpone Katamanso District | GH₵ 17 000,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 9 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 43 940,00
Pages
