- Company | Adansi North District | GH₵ 360 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 200,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 1,00
- Private | Sekondi Takoradi Metropolitan Assembly | GH₵ 1,70
- Company | Adansi North District | GH₵ 32,00
- Private | La Nkwantanang Madina District | GH₵ 70 000,00
- Private | Adansi South District | GH₵ 100,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Private | Ga South Municipal District | GH₵ 450 000,00
- Private | Neighboring Country | GH₵ 92 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 125 000,00
- Private | Adenta Municipal District | GH₵ 20,00
- Private | La Nkwantanang Madina District | GH₵ 800,00
- Company | Abura/Asebu/Kwamankese District | GH₵ 900,00
- Private | Tema Metropolitan District | GH₵ 350,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 55 790,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 2,50
Pages
