- Private | Neighboring Country | GH₵ 147 500,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 2 200,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 30,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 1 900,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 54 094,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 10 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 100,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 62 000,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 1,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 1 957,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 80,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 90,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 63 607,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 450,00
- Company | Ga Central District | GH₵ 5 000,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 500,00
Pages
