- Company | Ga Central District | GH₵ 139 960,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 2,20
- Private | Adansi North District | GH₵ 100,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 2 300,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 480,00
- Company | Obuasi Municipal District | GH₵ 6 000,00
- Company | Ashaiman Municipal District | GH₵ 386,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 0,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 450,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 7 500,00
- Company | Abura/Asebu/Kwamankese District | GH₵ 130,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 600,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 6 300,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 2 200,00
- Private | Dangme East District | GH₵ 85,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 50 000,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 40 000,00
Pages
