- Private | Asokore Mampong Municipal District | GH₵ 16 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 15,00
- Company | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 100,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Bawku Municipal District | GH₵ 1,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Private | Ahafo Ano North District | GH₵ 1 999,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 480,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 1,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 15,58
- Private | Adenta Municipal District | GH₵ 12,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 25,00
- Private | Ga Central District | GH₵ 115 107,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1 740,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 1,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 1 500,00
Pages
