- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Private | Bole District | GH₵ 0,00
- Company | Bawku Municipal District | GH₵ 1,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 50 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 0,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 100,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 600,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 113,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 91,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 46 349,00
- Company | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 5 599,00
- Company | Entire Ghana | GH₵ 10,00
- Private | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 836,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 1,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 156 987,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 4 995,00
Pages
