- Private | Neighboring Country | GH₵ 113 460,00
- Company | Asunafo North Municipal | GH₵ 1 186 950,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 350,00
- Company | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 120,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 15 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 2 325 928,00
- Company | Ga South Municipal District | GH₵ 10,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 54 094,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 300,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 480,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 100,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 2 000,00
- Company | Ningo Prampram District | GH₵ 12,00
- Private | Neighboring Country | GH₵ 0,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 90,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 480,00
Pages
