- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 7 000,00
- Company | Entire Ghana | GH₵ 6 747,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 2 500,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 30 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 130,00
- Company | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 100,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 77 802,00
- Company | Bole District | GH₵ 1,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 803 453,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 12 000,00
- Private | Neighboring Country | GH₵ 0,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 2 000,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 24 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 1,60
- Company | Neighboring Country | GH₵ 50 870,00
- Company | Builsa South District | GH₵ 3 400,00
Pages
