- Private | Adansi North District | GH₵ 10 000,00
- Private | Asikuma/Odoben/Brakwa District | GH₵ 1 000,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 86 500,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 480,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 180 000,00
- Company | Abura/Asebu/Kwamankese District | GH₵ 300,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 1 800,00
- Company | Ga West Municipal District | GH₵ 950,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 22 000,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 250,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 1 500,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 480,00
- Company | Kpone Katamanso District | GH₵ 35 750,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 701,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 10,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 1 600,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 1,00
Pages
