- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 480,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 0,00
- Company | Abura/Asebu/Kwamankese District | GH₵ 0,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 0,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 0,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 100,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 300,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 80 000,00
- Company | Asunafo North Municipal | GH₵ 1,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 80,00
- Company | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 750,00
- Company | Ashaiman Municipal District | GH₵ 500,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 100,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 200 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 15 000,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 400 000,00
- Private | Ledzokuku-Krowor Municipal District | GH₵ 1 800,00
Pages
