- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 180,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 1 800 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 450,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 45 000,00
- Private | Ga Central District | GH₵ 50 995,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 25,00
- Company | Adenta Municipal District | GH₵ 2 500,00
- Private | Ga South Municipal District | GH₵ 2 500 000,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 85,00
- Company | Bole District | GH₵ 1,14
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 950,00
- Private | Adansi South District | GH₵ 120,00
- Private | Atwima Kwanwoma District | GH₵ 250,00
- Private | Ga South Municipal District | GH₵ 115 107,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 18 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 3 640,00
Pages
