- Company | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 5 599,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 2 694,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 225 035,00
- Company | La Nkwantanang Madina District | GH₵ 2 500,00
- Company | Abura/Asebu/Kwamankese District | GH₵ 300,00
- Private | Bole District | GH₵ 3 100,00
- Private | Asante Akim South District | GH₵ 25 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 55 500,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 7 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 140,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 650,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 480,00
- Private | Ga Central District | GH₵ 2 080 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1 000 000,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 1 365,00
- Company | Abura/Asebu/Kwamankese District | GH₵ 500,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 1,00
Pages
