- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 145,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 45,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 46 349,00
- Company | Atiwa District | GH₵ 1 800,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 0,00
- Company | Adenta Municipal District | GH₵ 2 500,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 1 400,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 100,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 71 750,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 0,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 225,50
- Private | Asikuma/Odoben/Brakwa District | GH₵ 1 000,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 95 000,00
- Company | Ga South Municipal District | GH₵ 10,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 1 200,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 99 000,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 1,00
Pages
