- Private | Berekum Municipal | GH₵ 25 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 39 893,00
- Company | Ga West Municipal District | GH₵ 950,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 125 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 300,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 1 957,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 1,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 80,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 570,00
- Private | Dangme West District | GH₵ 90,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 250,00
- Company | Adenta Municipal District | GH₵ 2 500,00
- Private | Mfantsiman Municipal District | GH₵ 20 000,00
- Private | Ga Central District | GH₵ 2 080 000,00
Pages
