- Private | Asunafo North Municipal | GH₵ 900,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 23 321,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 100,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 1 500,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Adenta Municipal District | GH₵ 600,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 1 400,00
- Company | Cape Coast Metropolitan District | GH₵ 10 000,00
- Company | Ga Central District | GH₵ 5 000,00
- Company | Adansi South District | GH₵ 6 329,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 10,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 80,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 140,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 129 164,00
- Company | Asunafo North Municipal | GH₵ 1 186 950,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 150,00
Pages
